热门关键词: 304不锈钢价格 不锈钢板加工 304冷轧不锈钢板 316L不锈钢板冷轧
304材质不锈钢板多少钱一吨 荣成华金属
周初不锈钢市场延续上周的偏强氛围,价格继续上探。而随着镍价涨势放缓,另外青山代理宣布其12月/1月份宏旺期货低于钢厂盘价200元销售消息后,不锈钢期货端行情也进入偏弱盘整期。周二以后,现货市场价格窄幅下调,周尾行情稍显平稳。而期镍走势已经与镍铁、不锈钢走势出现偏离,期镍仍然保持偏强格局,而镍铁和不锈钢市场行情始终偏弱。
304/2B | 0.5mm | 0.6mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm |
宏旺卷 | 14600 | 14500 | 14400 | 14300 | 14200 | 14100 | 13900 | 13800 | 13800 | 13800 |
诚德卷 | 14850 | 14750 | 14650 | 14550 | 14450 | 14350 | 14150 | 14050 | 14050 | 14050 |
联众卷 | 14850 | 14750 | 14650 | 14550 | 14450 | 14350 | 14150 | 14050 | 14050 | 14050 |
太钢卷 | 15150 | 15050 | 14950 | 14850 | 14750 | 14650 | 14450 | 14350 | 14350 | 14350 |
张浦卷 | 15200 | 15100 | 15000 | 14900 | 14800 | 14700 | 14500 | 14400 | 14400 | 14400 |
酒钢卷 | 15050 | 14950 | 14850 | 14750 | 14650 | 14550 | 14350 | 14250 | 14250 | 14250 |
宝新卷 | 15000 | 14900 | 14800 | 14700 | 14600 | 14500 | 14300 | 14200 | 14200 | 14200 |
目前市场太钢304冷轧卷板报价各家不一,贸易商应据实际情况灵活操作,报价仅供参考 |
0510-83855060
13382210539